最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 5分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩5分 |
---|---|
賃料(管理費) | |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK10.2帖,
洋5.7帖
)
35.89㎡ |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目64-5 |
階建て/所在階 | 7階建 の2階部分 |
建物構造 | RC造 |
築年月 | 2000年 2月 |
入居条件 | ペット不可, 事務所不可 |
---|---|
保証会社 | 保証会社利用可 |
保証会社詳細 | 詳細お問い合わせ下さい。 |
連帯保証人区分 | 連帯保証人要 |
契約形態 | 普通借家 |
入居可能時期 | 2016年6月下旬 |
開口向き | 南東 |
設備 | エアコン, 室内洗濯機置場, 独立洗面台, バストイレ別, 温水洗浄便座, 全室フローリング, オートバス, 浴室乾燥機, オートロック, エレベーター, 宅配ロッカー, 駐輪場, ガスコンロ, バルコニー |
備考 |
|
問合せコード | 10332B |
---|---|
取引態様 | 専任 |
最終更新日 | 2016年06月30日 |