最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩3分 |
---|---|
賃料(管理費) | 130,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK8帖,
洋6帖
)
34.87㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町6-1 |
築年月 | 1996年3月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | |
間取・専有面積 |
1K(
K2.7帖,
洋9.3帖
)
29.53㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1-10 |
築年月 | 1996年4月 |
最寄駅 | 山手線 恵比寿駅 5分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 |
---|---|
賃料(管理費) | 124,000円 (8,000円) |
間取・専有面積 |
1R(
洋10.2帖
)
30.02㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目13-6 |
築年月 | 1994年 9月 |
最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 徒歩3分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 95,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
K2帖,
洋7.01帖
)
20.00㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目36-2 |
築年月 | 2005年 1月 |
最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 1分 千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 |
---|---|
賃料(管理費) | 260,000円 |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK24.6帖,
洋4.4帖
)
64.02㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目2-14 |
築年月 | 1973年1月 |
最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 7分 千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
---|---|
賃料(管理費) | 83,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
K2帖,
洋6.28帖
)
17.82㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目36-6 |
築年月 | 1985年3月 |
最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 徒歩6分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩7分 |
---|---|
賃料(管理費) | 53,000円 (6,000円) |
間取・専有面積 |
1ルーム(
洋6帖
)
15.00㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目5-1 |
築年月 | 1988年 11月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 94,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
K2帖,
洋6.2帖
)
19.54㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目36-2 |
築年月 | 2005年 1月 |