| 最寄駅 | 都営三田線 芝公園駅 5分 山手線 浜松町駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 250,000円 |
| 間取・専有面積 |
2LDK(
LDK17帖,
洋4.36帖, 洋4.25帖,
)
61.96㎡ |
| 所在地 | 東京都港区芝2丁目15-16 |
| 築年月 | 2000年10月 |
| 最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 3分 千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 300,000円 |
| 間取・専有面積 |
3LDK(
LDK8帖,
洋6帖, 洋6帖,
洋6帖,
)
72.90㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目44-2 |
| 築年月 | 1998年6月 |
| 最寄駅 | 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩10分 千代田線線 代々木公園駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 76,000円 |
| 間取・専有面積 |
1K(
洋6.8帖
)
15㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目18-22 |
| 築年月 | 2000年 2月 |
| 最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 徒歩5分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 148,000円 |
| 間取・専有面積 |
1LDK(
洋帖
)
37.05㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目1-4 |
| 築年月 | 1979年 6月 |
| 最寄駅 | 山手線 恵比寿駅 5分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 127,000円 (8,000円) |
| 間取・専有面積 |
1R(
洋10.2帖
)
30.02㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目13-6 |
| 築年月 | 1994年 9月 |
| 最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 86,000円 (5,000円) |
| 間取・専有面積 |
1K(
K2.1帖,
洋7.1帖
)
19.48㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目43-14 |
| 築年月 | 2002年 6月 |
| 最寄駅 | 大江戸線 西新宿五丁目駅 7分 京王線(新線含む)線 初台駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 105,000円 (4,000円) |
| 間取・専有面積 |
1R(
洋6.9帖
)
26.77㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目26-10 |
| 築年月 | 2006年 10月 |
| 最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 1分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 220,000円 |
| 間取・専有面積 |
1LDK(
LD12帖, K3帖,
洋8帖
)
53.70㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目3-13 |
| 築年月 | 1985年6月 |
| 最寄駅 | 山手線 恵比寿駅 5分 日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 127,000円 (8,000円) |
| 間取・専有面積 |
1R(
洋10.5帖
)
30.53㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目13-6 |
| 築年月 | 1994年 9月 |
| 最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 1分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 230,000円 |
| 間取・専有面積 |
1LDK(
LDK12.8帖,
洋11.6帖
)
60.14㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目3-13 |
| 築年月 | 1985年6月 |
| 最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 徒歩6分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 53,000円 (6,000円) |
| 間取・専有面積 |
1ルーム(
洋6帖
)
15.00㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目5-1 |
| 築年月 | 1988年 11月 |
| 最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 賃料(管理費) | 64,000円 (5,000円) |
| 間取・専有面積 |
1R(
洋4.5帖
)
13㎡ |
| 所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目4-4 |
| 築年月 | 1974年2月 |