最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 |
---|---|
賃料(管理費) | 100,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
洋7.5帖
)
25.08㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区神山町16-4 |
築年月 | 1977年12月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 |
---|---|
賃料(管理費) | 109,000円 (7,000円) |
間取・専有面積 |
1K(
洋11帖
)
29㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目37-9 |
築年月 | 1987年4月 |
最寄駅 | 山手線線 恵比寿駅 徒歩5分 日比谷線線 恵比寿駅 徒歩6分 |
---|---|
賃料(管理費) | 127,000円 (8,000円) |
間取・専有面積 |
1ルーム(
洋10.5帖
)
30.53㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目13-6 |
築年月 | 1994年 9月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 7分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 |
---|---|
賃料(管理費) | 70,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
K1帖,
洋5帖
)
15.0㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目9-16 |
築年月 | 1986年6月 |
最寄駅 | 総武・中央線線 御茶ノ水駅 徒歩1分 千代田線線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
---|---|
賃料(管理費) | 205,000円 |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK11.8帖,
洋7.3帖
)
50.09㎡ |
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目1-- |
築年月 | 2008年 3月 |
最寄駅 | 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線 初台駅 徒歩10分 |
---|---|
賃料(管理費) | 117,000円 (4,000円) |
間取・専有面積 |
1R(
洋11.6帖
)
33.16㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目26-10 |
築年月 | 2006年 10月 |
最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 1分 千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 |
---|---|
賃料(管理費) | 105,000円 (7,000円) |
間取・専有面積 |
1R(
洋12帖
)
27.80㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ケ谷1丁目8-21 |
築年月 | 1996年6月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 3分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩3分 |
---|---|
賃料(管理費) | 200,000円 |
間取・専有面積 |
1LDK(
LD9.1帖, K3.5帖,
洋6帖
)
46.65㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目47-1 |
築年月 | 2000年 5月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 1分 線 小田急駅 徒歩2分 |
---|---|
賃料(管理費) | 148,000円 |
間取・専有面積 |
2K(
K2.6帖,
洋6.5帖, 洋6.0帖,
納戸1.0帖,
)
42.75㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目9-25 |
築年月 | 1999年9月 |
最寄駅 | 小田急線 参宮橋駅 徒歩7分 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 |
---|---|
賃料(管理費) | 110,000円 |
間取・専有面積 |
1DK(
DK8.5帖,
洋4.5帖
)
30.66㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目28-4 |
築年月 | 1988年 6月 |
最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 徒歩4分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩3分 |
---|---|
賃料(管理費) | 175,000円 |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK11帖,
洋8帖
)
48.1㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町28-1 |
築年月 | 1991年 4月 |
最寄駅 | 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線 初台駅 徒歩10分 |
---|---|
賃料(管理費) | 118,000円 (4,000円) |
間取・専有面積 |
1ルーム(
洋11.6帖
)
33.16㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目26-10 |
築年月 | 2006年 10月 |