最寄駅 | 小田急線 代々木上原駅 5分 千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 |
---|---|
賃料(管理費) | 107,000円 (4,500円) |
間取・専有面積 |
1K(
K1.5帖,
洋6.56帖
)
29.58㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町42-2 |
築年月 | 2017年5月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 1分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩1分 |
---|---|
賃料(管理費) | 87,000円 |
間取・専有面積 |
1K(
K1帖,
洋8.9帖
)
21.8㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目3-9 |
築年月 | 1972年6月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 104,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
1K(
K2.1帖,
洋9.8帖
)
29.83㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1-10 |
築年月 | 1996年 4月 |
最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 2分 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 |
---|---|
賃料(管理費) | 380,000円 |
間取・専有面積 |
2LDK(
LD12.8帖, K2.8帖,
洋4帖, 洋5.7帖,
)
61.09㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目1534-1 |
築年月 | 2019年2月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 107,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
1K(
K2.1帖,
洋9.8帖
)
29.83㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1-10 |
築年月 | 1996年 4月 |
最寄駅 | 千代田線 千代田駅 4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 59,000円 (5,000円) |
間取・専有面積 |
1R(
洋4.5帖
)
13㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目4-4 |
築年月 | 1974年2月 |
最寄駅 | 千代田線 代々木公園駅 4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 104,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
1K(
K2.7帖,
洋9.3帖
)
29.53㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1-10 |
築年月 | 1996年 4月 |
最寄駅 | 小田急線 東北沢駅 徒歩4分 千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 |
---|---|
賃料(管理費) | 93,000円 |
間取・専有面積 |
1R(
洋9帖
)
22.29㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目26-9 |
築年月 | 2013年 11月 |
最寄駅 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩4分 日比谷線 人形町駅 徒歩5分 |
---|---|
賃料(管理費) | 210,000円 |
間取・専有面積 |
2LDK(
LDK12.3帖,
洋5.5帖, 洋4.2帖,
)
53.67㎡ |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目4-2 |
築年月 | 2011年 3月 |
最寄駅 | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩2分 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 |
---|---|
賃料(管理費) | 150,000円 |
間取・専有面積 |
1LDK(
LDK11.2帖,
洋6.4帖
)
40.36㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目5-7 |
築年月 | 2001年 12月 |
最寄駅 | 小田急線 南新宿駅 5分 小田急線 参宮橋駅 徒歩8分 |
---|---|
賃料(管理費) | 210,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
2LDK(
LDK10.3帖,
洋6.3帖, 洋8.7帖,
)
60.58㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目7-9 |
築年月 | 1995年 3月 |
最寄駅 | 千代田線線 代々木公園駅 4分 小田急線線 代々木八幡駅 徒歩4分 |
---|---|
賃料(管理費) | 108,000円 (10,000円) |
間取・専有面積 |
1K(
K2.7帖,
洋9.3帖
)
29.53㎡ |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目1-10 |
築年月 | 1996年 4月 |